Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.cloud.cdata.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Management MCP は Connect AI Developer edition でのみ利用可能です。
認証
Management MCP サーバーは、データ MCP サーバーと同じ認証オプションを使用します。詳細については 認証 を参照してください。Management MCP ツール
Management MCP サーバーは以下のツールを公開しています。ツール名と、下記の入力パラメータに対応するarguments オブジェクトを指定して tools/call で呼び出します。
| ツール | 説明 | 入力パラメータ | 戻り値 |
|---|---|---|---|
create_connection | 新しいデータソースのコネクションを保存します。必須プロパティ名はソースによって異なり、get_source_properties から取得します。ソースが OAuth を使用する場合(例: Google Sheets や Salesforce)、レスポンスにはユーザーがブラウザで開いてサインインとセットアップを完了するためのリンクが含まれます。 | name(string、必須)—ユーザーのコネクション一覧に表示される短く分かりやすい名前。source(string、必須)—list_available_sources で取得した内部ソース名。properties(object、必須)—get_source_properties で取得したフィールド名をキーとする、設定値の string/string マップ。 | 作成されたコネクションオブジェクト(新しい id を含む)。OAuth ソースの場合、ユーザーが開く必要のあるサインイン URL も含まれます。 |
get_source_properties | 指定されたデータソースが受け入れる設定フィールド(URL、認証情報、オプションなど)を記述します。レスポンスは basic フィールド(最初に表示)と、カテゴリごとにグループ化された advanced フィールドに分割されます。固定値セットを持つフィールド(認証方式など)の場合、レスポンスには許容値と各値で表示される追加フィールドが含まれます。create_connection の前にこれを呼び出します。 | source(string、必須)—list_available_sources から返される内部ソース名(例: "JIRA"、"Salesforce"、"Snowflake")。 | 各フィールドの名前、型、必須フラグ、許容値、条件付き追加フィールドを含む basic と advanced のフィールド記述子のオブジェクト。 |
list_available_sources | ユーザーが接続できるデータソース(例: Salesforce、Snowflake、Jira)を一覧表示します。ソースが利用可能であることを確認するため、create_connection の前に呼び出します。 | なし | 内部 source 名(他のツールに渡す値)、表示名、バージョン、カテゴリを持つソースエントリの配列。 |
list_connections | ユーザーが既に保存しているデータソースのコネクションを一覧表示します。delete_connection または test_connection で必要なコネクション id を確認するために使用します。 | なし | id、name、ソースタイプを持つコネクションオブジェクトの配列。 |
test_connection | データソースへの接続を試みて、保存済みのコネクションが実際に動作するかを検証します。create_connection の後、ユーザーが OAuth サインインを完了した後、または以前に動作していたコネクションが失敗するようになったときに使用します。 | id(string、必須)—list_connections から返されたコネクション id。 | 成功メッセージ、またはユーザーが対処できる具体的なエラー。 |
おすすめのプロンプト
Management MCP を最大限活用するには、操作したいソースやコネクションを名指しした具体的なプロンプトを使用します。例:- 「すべてのコネクションを一覧表示し、ソースタイプごとにグループ化してください。」
- 「今接続できるデータソースは何ですか?」
- 「Salesforce に接続するために必要なプロパティを表示してください。」
- 「OAuth を使って Sales Prod という名前の新しい Salesforce コネクションを作成してください。」
- 「Sales Prod コネクションをテストして、何か問題が発生していないか教えてください。」
- 「Sales Sandbox という名前のコネクションを削除してください。」