> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cloud.cdata.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 制限とクォータ

> Connect AI に適用されるレート制限とサイズ制限をまとめて紹介します。

このページでは、Connect AI が適用する制限をまとめています。各行のリンク先では、その制限が適用される状況を説明しています。

## レート制限

| 制限 | 値 | 詳細 |
| - | - | - |
| クエリ | ユーザーごとに1分あたり100リクエスト | すべてのデータソースで共有されます。[セキュリティ](https://docs.cloud.cdata.com/ja/Security.md#レート制限) を参照してください。 |
| メタデータクエリ | ユーザーごとに1分あたり500リクエスト | [よくある質問（FAQ）](https://docs.cloud.cdata.com/ja/FAQs.md) を参照してください。 |
| Management API | アカウントごとに1分あたり600コール | 仮想キーの取り消しまたは無効化は、制限にカウントされません。[Management API](https://docs.cloud.cdata.com/ja/API/Management-API.md#仮想キー) を参照してください。 |
| LLM Gateway のリクエストとトークン | プロジェクトごとに設定 | Administrator は、プロジェクトごとにリクエスト制限とトークン制限を設定するか、プロジェクトを無制限のままにできます。[Projects](https://docs.cloud.cdata.com/ja/LLM-Gateway/Projects.md) を参照してください。 |

応答時間が長いリクエストはタイムアウトする場合があります。クエリがタイムアウトした場合は、より高速に実行されるようにクエリを絞り込んでください。

## サイズと件数の制限

| 制限 | 値 | 詳細 |
| - | - | - |
| モデル許可リスト | ルーティングルールごとに最大50 件のモデルとプロバイダーのペア | [Routing Rules](https://docs.cloud.cdata.com/ja/LLM-Gateway/Routing-Rules.md) を参照してください。 |
| 仮想キー | プロジェクトごとに、ユーザーまたはサービスアカウントあたり1 つ | [Management API](https://docs.cloud.cdata.com/ja/API/Management-API.md#仮想キー) を参照してください。 |
| OAuth アプリのコールバックURL | OAuth アプリごとに最大10 件 | [OAuth Apps](https://docs.cloud.cdata.com/ja/Settings/OAuthApps.md) を参照してください。 |
| Query Builder の結合 | 最大3 つのテーブルの結合 | [Query Builder](https://docs.cloud.cdata.com/ja/QueryBuilder.md) を参照してください。 |
| Playground のクエリ結果 | 1 回のレスポンスにつき最大100 行 | [Playground](https://docs.cloud.cdata.com/ja/Playground.md) を参照してください。 |
| ユーザーシート | ご利用のプランによって決まります | アカウントが最大シート数に達すると、SCIM プロビジョニングは拒否されます。[SSO](https://docs.cloud.cdata.com/ja/SCIM/SSO.md) を参照してください。 |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.